Her er vores kirurgipriser
Klinikken anmoder om betaling med kort eller kontant efter hver behandling.
Husk gyldigt sygesikringskort.
| Forundersøgelser, røntgen mv. | Pris | 
| Konsultation/forundersøgelse uden behandling (fx kæbeled) | 950 | 
| Konsultation/forundersøgelse v. implantatkirurgi (Trækkes fra hvis pt. ønsker implantatbehandling) | 400 | 
| Operativ fjernelse af tænder (uden bedøvelse og røntgen) | Pris | 
| Operativ fjernelse af tand | 2.900 | 
| Rodspids-operation (uden bedøvelse og røntgen) | Pris | 
| Incisiv eller hjørnetand | 2.150 | 
| Præmolar samt 6+6 | 2.350 | 
| Molar i underkæbe samt 7+7 | 2.600 | 
| Resektion (pr. rod) | 450 | 
| Retrograd rodfyldning (pr. kanal) | 377 | 
| Solitær cystefjernelse (ekskl_ histologi) | 2.450 | 
| Hemisektion | 2.000 | 
| Implantatkirurgi uden rtg og bedøvelse, inkl mindre knogleopbygning) | Pris | 
| 1. implantat | 10.000 | 
| 2. implantat og følgende (i samme kvadrant) | 8.000 | 
| 2. implantat (i anden kvadrant) | 9.250 | 
| Abutmentoperation | 1.050 | 
| Knogleopbygning uden rtg, bedøvelse, membran, knoglesubstitut, skruer, Safe-scraber | Pris | 
| Knogleopbygning med knoglespåner Bio-oss og membran | 5.650 | 
| Knogleopbygning med blok (ramus, hage), Bio-oss og membran | 4.650 | 
| Knogleopbygning med Bio-oss, membran | 3.960 | 
| Åbent sinusløft med Bio-oss, membran (uden implantat) | 5.650 | 
| Åbent sinusløft med Bio-oss, membran (med implantat) | 4.650 | 
| Lukket sinusløft med osteotomteknik | 2.920 | 
| Slimhindekirurgi | Pris | 
| Frit bindevævstransplantat | 3.300 | 
| Udvidet paradentosebehandling | 753 | 
| Tandrodsrensning, pr tand | 93 | 
| Tandudtrækning | Pris | 
| Simpel tandudtræk | 290 | 
| Slimhindebiopsi og slimhindeexcision (ekskl. histologi) | 1.500 | 
| Histologisk undersøgelse | Pris | 
| Undersøgelse | 500 | 
 
				 
				 
				