Vores standardpriser
Klinikken anmoder om betaling med kort eller kontant efter hver behandling.
Husk gyldigt sygesikringskort.
Tandbehandlinger standardpriser
Vejledende priser pr 1. januar 2023
| Almindelige undersøgelser | Pris kr. | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | 
| Regelmæssig undersøgelse, fra 26 år | 185,05 | 70 | 70 | 70 | 
| Tandrensning, fra 26 år | 231,59 | 105 | 105 | 105 | 
| Udvidet tandrens | 317,29 | 125 | 125 | 125 | 
| Røntgen | 168,98 | 68 | 68 | 68 | 
| Bitewings røntgen | 236,30 | 68 | 68 | 68 | 
| Lokalbedøvelse | 300 | 75 | 75 | 75 | 
| Kroner | Pris kr. | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | 
| Metalkeramisk krone, dansk teknik | 7.700 | - | 1.200 | 310 | 
| Finerkrone | 9.000 | 1.200 | 1.200 | 310 | 
| Porcelænsindlæg | 6.500 | 1.200 | 1.200 | 310 | 
| Facader | 7.000 | 1.200 | 1.200 | 310 | 
| Støbt opbygning | 2.850 | 1.100 | 1.100 | 310 | 
| Recementering af krone | 720 | - | - | - | 
| Broer | Pris kr. | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | 
| 3-ledet bro, dansk teknik | 23.101 | 3600 | 3600 | 0 | 
| Rodbehandling | Pris kr. | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | 
| Rodbehandling 1. kanal | 2.751 | 250 | 250 | 250 | 
| Rodbehandling 2. kanal | 3.601 | 250 | 250 | 250 | 
| Rodbehandling 3. kanal | 4.401 | 250 | 250 | 250 | 
| Mellemseance | 550 | - | - | - | 
| Plastfyldninger | Pris kr. | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | 
| Fortand 1 flade | 454,54 | 138 | 138 | 138 | 
| Fortand flere flader | fra 1200 | 310 | 310 | 310 | 
| Lille kindtand 1 flade | 950 | 310 | 310 | 310 | 
| Lille kindtand 2 flade | 1.350 | 310 | 310 | 310 | 
| Lille kindtand 3 flade | 1.500 | 310 | 310 | 310 | 
| Stor kindtand 1 flade | 950 | 310 | 310 | 310 | 
| Stor kindtand 2 flade | 1.450 | 310 | 310 | 310 | 
| Stor kindtand 3 flade | 1.675 | 310 | 310 | 310 | 
| Paradentose | Pris kr. | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | 
| Tandrodsrensning, pr tand | 119,87 | 55 | 55 | 55 | 
| Tandudtrækning | Pris kr. | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | 
| Simpel tandudtræk | 372,76 | 150 | 150 | 150 | 
| Operativ fjemelse af tand, simpel | 1500 | 499 | 499 | 499 | 
| Operativ fjemelse af tand, kompliceret | 3.000 | 800 | 800 | 800 | 
| Kosmetik | Pris kr. | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | 
| Hjemme tandblegning | 2.500 | - | - | - | 
 
				 
				 
				